maszyny pakujące
owijarki poziome
phu best
OWIJARKI POZIOME
Owijarki poziome, z uwagi na swoją konstrukcję i zasadę działania nazywane także pierścieniowymi, służą do zabezpieczania długich ładunków za pomocą folii stretch. Maszyny o większym pierścieniu są wykorzystywane do zabezpieczania obszernych przedmiotów, nawet tak dużych, jak: meble, drzwi, moduły, szafy i szafki, okna, pudełka i kartony, meble do samodzielnego montażu. Coraz większe zastosowanie znajdują owijarki poziome w sektorze e-commerce i copacking, gdzie pakowane są produkty do wysyłki kurierskiej. Owijarki poziome występują jako samodzielne maszyny do obsługi manualnej przez pracownika, jak i urządzenia pracujące w automatycznych liniach pakujących.
Jest to znakomita alternatywa dla ręcznego owijania, która ma na celu zwiększenie wydajności i precyzji procesu. Automatyczne owijarki mogą być stosowane w różnych branżach, w tym logistyce, produkcji, magazynowaniu itp
owijarki poziome
wrappy M
OWIJARKI POZIOME MANUALNE
Owijarki z serii Wrappy M zapewniają owijanie pakietów i ładunków o nieograniczonych długościach. Wysokiej jakości materiały, z których zostały zbudowane owijarki oraz zastosowanie w nich światowej klasy standardów bezpieczeństwa zapewniają najwyższą jakość oraz trwałość jej wszystkich komponentów.
OWIJARKA | WRAPPY M4 | WRAPPY M6 | WRAPPY M9 | WRAPPY M12 | |||
Szerokość szpuli | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 250 mm | 125 mm | 250 mm | |
Średnica pierścienia | 410 | 610 mm | 960 mm | 1250 mm | |||
Prędkość obrotowa pierścienia | 10 ÷ 150 rpm | 40÷120 rpm | 30÷75 rpm | 30÷60 rpm | 30÷58 rpm | ||
Zużycie sprężonego powietrza na cykl | 1,8 NI/cykl | 1,8 Nl/cykl | 1,8 Nl/cycle | 3,2 Nl/cycle | 3,2 Nl/cycle | ||
Ciśnienie robocze | 6 ± 1 bar | 6±1 bar | 6±1 bar | 6±1 bar | |||
zasilanie | 230V 1Ph+N 50/60Hz | 230V 1Ph+N 50/60Hz | 230V 1Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | 400V 3Ph+N 50/60Hz | ||
Zainstalowana moc | 0,55 kW | 0,75 kW | 0,75 kW | 1,5 kW | |||
Automatyczne odcinanie i przytrzymanie folii | standard | standard | standard | standard | |||
Regulowane przenośniki | 800 mm | 800÷890 mm | 800÷925 mm | 800÷1100 mm | |||
Maksymalna średnica zewnętrzna pierścienia | 200 mm | 200 mm | 230 mm | 250 mm | |||
Wewnętrzna średnica rolki | 76 mm | 76 mm | 76 mm | 76 mm | |||
Grubość folii | 17÷50 µm | 17÷50 µm | 17÷50 µm | 17÷50 µm |
owijarki poziome
Wrappy N5
OWIJARKI POZIOME AUTOMATYCZNE
Seria Wrappy N to miejsce, w którym spotykają się dwie technologie. Elastyczność wymagana przez szybkie i wydajne maszyny liniowe staje się dostępna w poziomych maszynach klasy podstawowej, które można dodać do komórek roboczych lub zintegrowanych linii.
FUNKCJE | 125 SINGLE | 250 SINGLE | 250 DOUBLE |
Wewnętrzna średnica pierścienia | 515 mm | ||
Zmienna prędkość głowicy | 20÷180 | 20÷150 | |
zmienna prędkość głowicy z falownikiem | 5÷20 m/min | 8÷35 m/min | 15÷50 m/min |
zużycie powietrza sprężonego | 3,5 NI/cycle | 5,5 NI/cycle | 9 NI/cycle |
Napięcia zasilania | 400V 3Ph+N 50/60Hz V | ||
Zainstalowana moc | 1,7 kW | ||
Waga maszyny | 380 kg | 400 kg | 415 kg |
pneumatyczna jednostka do mocowania na zimno / cięcia
| std | ||
jednostka mocująca z funkcją cięcia drutem na gorąco (S.K.I.D.) | opcja | opcja |
|
uchwyt na szpulę ze stałym naciągiem wstępnym | opcja | ||
maksymalna średnica zewnętrzna
| 230 mm | ||
średnica wewnętrzna bębna | 76 mm/(std) / | 76 mm | 76 mm |
wysokość bębna | 125 mm | 250 mm | 250 mm |
Grubość folii | 17-35 my |